Kalibrované Přesné Tyče – nová kvalita produktů ! – vice
>50 až 80-0,019-0,030-0,046-0,074-0,120-0,190
Jmenovitý rozměr | Mezní úchylky podle ISO 286-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | |
mm | ||||||
4 až 6 | -0,008 | -0,012 | -0,018 | 0,030 | -0,048 | -0,075 |
>6 až 10 | -0,009 | -0,015 | -0,022 | -0,036 | -0,058 | -0,090 |
>10 až 18 | -0,011 | -0,018 | -0,027 | -0,043 | -0,070 | -0,110 |
>18 až 30 | -0,013 | -0,021 | -0,033 | -0,052 | -0,084 | -0,130 |
>30 až 50 | -0,016 | -0,025 | -0,039 | -0,062 | -0,100 | -0,160 |
>50 až 80 | -0,019 | -0,030 | -0,046 | -0,074 | -0,120 | -0,190 |
>80 až 100 | -0,022 | -0,035 | -0,054 | -0,087 | -0,140 | -0,220 |
Klasa 1) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Přípustná hloubka necelistvosti | max 0,3mm pro d ≤ 15mm; max 0,02 x d pro 15 < d ≤ 100mm |
max 0,3mm pro d ≤ 15mm; max 0,02 x d pro 15 < d ≤ 75mm; max 1,5mm pro d > 75mm |
max 0,2mm pro d ≤ 20mm; max 0,01 x d pro 20 < d ≤ 75mm; max 0,75mm pro d > 75mm |
bez prasklin vznikajících ve výrobním procesu |
Maximální procento dodávky s vady větší něž bylo dohodnuto | 4% | 1% | 1% | 0,2% |
Výrobek 2) | ||||
Tyče kruhové | + | + | + | + |
Tyče čtvercové | + | + (pro d ≤ 20mm)3) |
+ | + |
Tyče šestihranné | + | + (pro d ≤ 50mm)3) |
+ | + |
d = nominální průměr tyče, nebo vzdálenost mezi paralelními boky tyči čtvercových a šestihranných.
1)pokud nedošlo k žádným ujednáním v poptávce a v objednávce, je stanoveno provedení povrchu ve třídě 1.
2)+ znamená možné k dosažení v těch třídách, – znamená nemožné k dosažení v těch třídách.
3)kontrole případných trhlin s použitím defektoskopie pomocí vířivých proudů – není možná dle d >20 mm, respektive d >50 mm
*zhotovení tyčí s vyšší přímostí vyžaduje ujednání
VÝROBEK | SKUPINA OCELI | NOMINÁLNÍ ROZMĚR [mm] | MAX ÚCHYLKA [mm] |
---|---|---|---|
Tyče kruhové | < 0,25 % C | 1,0 | |
≥ 0,25% C, Oceli legované a tepelně zušlechtěné | 1,5 | ||
Ocele nerezové, nástrojové a pro ložiska | 1,0 | ||
Tyče čtvercové a šestihranné | < 0,25 % C | ≤ 75 | 1,0 |
≥ 0,25% C, Oceli legované a tepelně zušlechtěné | ≤ 75 | 2,0 | |
Ocele nerezové, nástrojové a pro ložiska | ≤ 75 | 1,0 |