Kalibrowane Pręty Precyzyjne – nowa jakość wyrobu ! – zobacz
Wymiar nominalny | Klasa dokładności wykonania wg ISO 286-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | |
mm | ||||||
od 4 do 6 | -0,008 | -0,012 | -0,018 | 0,030 | -0,048 | -0,075 |
powyżej 6 do 10 | -0,009 | -0,015 | -0,022 | -0,036 | -0,058 | -0,090 |
powyżej 10 do 18 | -0,011 | -0,018 | -0,027 | -0,043 | -0,070 | -0,110 |
powyżej 18 do 30 | -0,013 | -0,021 | -0,033 | -0,052 | -0,084 | -0,130 |
powyżej 30 do 50 | -0,016 | -0,025 | -0,039 | -0,062 | -0,100 | -0,160 |
powyżej 50 do 80 | -0,019 | -0,030 | -0,046 | -0,074 | -0,120 | -0,190 |
>80 do 100 | -0,022 | -0,035 | -0,054 | -0,087 | -0,140 | -0,220 |
Klasa 1) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Dopuszczalna głębokość wady | max 0,3mm dla d ≤ 15mm;„ max 0,02 x d dla 15 < d ≤ 100mm |
max 0,3mm dla d ≤ 15mm; max 0,02 x d dla 15 < d ≤ 75mm; max 1,5mm dla d > 75mm |
max 0,2mm dla d ≤ 20mm; max 0,01 x d dla 20 < d ≤ 75mm; max 0,75mm dla d > 75mm |
bez pęknięć powstających w procesie wytwarzania |
Maksymalny procent dostawy o większej niż ustalono wadliwości | 4% | 1% | 1% | 0,2% |
Wyrób 2) | ||||
Pręty okrągłe | + | + | + | + |
Pręty kwadratowe | + | + (dla d ≤ 20mm)3) |
+ | + |
Pręty sześciokątne | + | + (dla d ≤ 50mm)3) |
+ | + |
d = nominalna średnica pręta lub odległość między równoległymi bokami prętów kwadratowych i sześciokątnych.
1)jeżeli nie podjęto żadnych uzgodnień przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu przyjmuje się wykonanie powierzchni w klasie 1.
2)+ oznacza osiągalny w tych klasach, – oznacza nieosiągalny w tych klasach.
3)wykrywanie pęknięć metodą prądów wirowych nie możliwe odpowiednio dla d >20 mm lub d >50 mm
*wykonanie prętów o wyższej prostości wymaga uzgodnienia
Wyrób | Grupa stali | Wymiar nominalny [mm] |
Max odchyłka [mm] |
---|---|---|---|
Pręty okrągłe | < 0,25 % C | 1,0 | |
≥ 0,25% C, stale stopowe i ulepszane cieplnie | 1,5 | ||
Stale nierdzewne, narzędziowe, łożyskowe | 1,0 | ||
Pręty kwadratowe i sześciokątne | < 0,25 % C | ≤ 75 | 1,0 |
≥ 0,25% C, stale stopowe i ulepszane cieplnie | ≤ 75 | 2,0 | |
Stale nierdzewne, narzędziowe, łożyskowe | ≤ 75 | 1,0 |