Kalibrierter Präzisionsblankstahl – Neue Qualität ! – mehr
Nennmaß | Toleranzfelder nach ISO 286-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | |
mm | ||||||
4 bis 6 | -0,008 | -0,012 | -0,018 | 0,030 | -0,048 | -0,075 |
über 6 bis 10 | -0,009 | -0,015 | -0,022 | -0,036 | -0,058 | -0,090 |
über 10 bis 18 | -0,011 | -0,018 | -0,027 | -0,043 | -0,070 | -0,110 |
über 18 bis 30 | -0,013 | -0,021 | -0,033 | -0,052 | -0,084 | -0,130 |
über 30 bis 50 | -0,016 | -0,025 | -0,039 | -0,062 | -0,100 | -0,160 |
über 50 bis 80 | -0,019 | -0,030 | -0,046 | -0,074 | -0,120 | -0,190 |
>80 bis 100 | -0,022 | -0,035 | -0,054 | -0,087 | -0,140 | -0,220 |
Klasse 1) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Zulässige Fehlertiefe | max 0,3mm für d ≤ 15mm; max 0,02 x d für 15 < d ≤ 100mm |
max 0,3mm für d ≤ 15mm; max 0,02 x d für 15 < d ≤ 75mm; max 1,5mm für d > 75mm |
max 0,2mm für d ≤ 20mm; max 0,01 x d für 20 < d ≤ 75mm; max 0,75mm für d > 75mm |
Ohne die im Erzeugungsprozess entstehenden Brüche |
Maximales Prozent der Lieferung bei der größeren Fehlerhaftigkeit als das festgestellt wurde | 4% | 1% | 1% | 0,2% |
Erzeugnis 2) | ||||
Rundstäbe | + | + | + | + |
Quadratstangen | + | + (für d ≤ 20mm)3) |
+ | + |
Sechskantstangen | + | + (für d ≤ 50mm)3) |
+ | + |
d = der Nennstabdurchmesser oder der Abstand zwischen parallelen Seiten der Quadrat- und Sechskantstangen.
1)Wenn keine Vereinbarungen bei der Angebotsanfrage und Bestellung unternommen wurden, wird die Oberfläche in der 1. Klasse ausgeführt.
2)+ bedeutet erreichbar in diesen Klassen, – bedeutet unerreichbar in diesen Klassen.
3)Die Bruchsuche mittels der Wirbelstrommethode ist entsprechend für d >20 mm oder d>50 mm unmöglich
*Die Ausführung der kleineren Geradheitsabweichungen – nach Vereinbarung
Erzeugnis | Stahlgruppe | Nenngrösse [mm] | Max. abweichung [mm] |
---|---|---|---|
Rundstäbe | < 0,25 % C | 1,0 | |
≥ 0,25% C, Nirostahl, Werkzeugstahl, Lagerstahl | 1,5 | ||
Nirostahl, Werkzeugstahl, Lagerstahl | 1,0 | ||
Quadrat- und Sechskantstangen | < 0,25 % C | ≤ 75 | 1,0 |
≥ 0,25% C, Nirostahl, Werkzeugstahl, Lagerstahl | ≤ 75 | 2,0 | |
Nirostahl, Werkzeugstahl, Lagerstahl | ≤ 75 | 1,0 |