| Okrągłe | 4 do 8 mm | >8 do 40 mm | >40 do 100 mm |
|---|---|---|---|
| Dokładność | h9 h10 h11 | h9 h10 h11 | h9 h10 h11 |
| Długość (mm) | 3000 | 3000 do 6000 | 3000 lub 6000 |
| Odchyłki dług. (mm) | +100 | +100, +200 | +200, +500 |
| Sześciokątne | 5 do 8 mm | >8 do 27 mm | >30 do 70 mm |
|---|---|---|---|
| Dokładność | h11 | h11 | h11 |
| Długość (mm) | 3000 | 3000 do 6000 | 3000 lub 6000 |
| Odchyłki dług. (mm) | +100 | +100 | +200 |
| Kwadratowe | 5 do 8 mm | >8 do 28 mm | >30 do 80 mm |
|---|---|---|---|
| Dokładność | h11 | h11 | h11 |
| Długość (mm) | 3000 | 3000 do 6000 | 3000 lub 6000 |
| Odchyłki dług. (mm) | +100 | +100 | +200 |
| Okrągłe | 30-100 mm |
| Sześciokątne | 30-70 mm |
| Kwadratowe | 30-80 mm |
Pręty ciągnione z obróbką końców
| Okrągłe | 18 do 100 mm |
|---|---|
| Dokładność | h9 h10 h11 |
| Długość (mm) | 3000 lub 6000 |
| Odchyłki dług. (mm) | +100, +200 |
Pręty łuszczone
| Okrągłe | 10 do 100 mm |
|---|---|
| Dokładność | h6 h7 h8 |
| Długość (mm) | 3000 lub 6000 |
| Odchyłki dług. (mm) | +100, +200 |
Pręty szlifowane
| Okrągłe | 4 do 12 mm |
|---|---|
| Dokładność | h9 h10 h11 |
| Sześciokątne | 4 do 10 mm |
|---|---|
| Dokładność | h11 |
| Kwadratowe | 4 do 10 mm |
|---|---|
| Dokładność | h11 |
Wielkości kręgów: